Prezzi a persona al giorno con trattamento di pernottamento e prima colazione.
Periodo | Pernottamento e prima colazione | Zona benssere: sauna e bagno turco | |
A | 30.04 - 23.07.21 | Euro 42,00 - 60,00 | da definire con i protocolli Covid |
C | 24.07 - 31.07.21 | Euro 52,00 - 65,00 | da definire con i protocolli Covid |
D | 01.08 - 06.08.21 | Euro 58,00 - 78,00 | da definire con i protocolli Covid |
E | 07.08 - 22.08.21 | Euro 67,00 - 85,00 | da definire con i protocolli Covid |
F | 23.08 - 29.08.21 | Euro 53,00 - 68,00 | da definire con i protocolli Covid |
G | 30.08 - 17.10.21 | Euro 44,00 - 60,00 | da definire con i protocolli Covid |
C | |||
B | |||
A |
Prezzi a persona al giorno.
Imposta di soggiorno: Euro 1,50 a persona/notte
Esenti minori fino al compimento del 14° anno di età
Esclusi pernottamenti oltre il 10° consecutivi
Supplemento mezza pensione da min. Euro 23,00 a max. Euro 26,00 in base alla stagionalità. La cena viene servita nel ristorante di famiglia situato di fronte.
Riduzione terzo e quarto letto adulto -10%.
**Zona benessere Elba, aperta dal 19.06 al 10.10. In altri periodi solo su richiesta.
Gettone vasca idromassaggio singola Euro 8,00.